您现在的位置是: 首页 > 车型解析 车型解析

台州职业技术学院汽车学院_台州汽车职业技术学院录取线

2024-10-29 11:25:03 40人已围观

简介1.台州技校有哪些学校2.我是一名中策职业学校的学生,我学的是电气运行与控制。我想参加高职考。请问能考浙江哪些高职院校。3.我弟弟今年高考专科成绩294分,这成绩能上浙江的哪几个专科院校啊? 浙江交通职业技术学院有可能吗?4.2010浙江省台州市温岭的各个学校的录取分数线请求出错,状态码:500浙江

1.台州技校有哪些学校

2.我是一名中策职业学校的学生,我学的是电气运行与控制。我想参加高职考。请问能考浙江哪些高职院校。

3.我弟弟今年高考专科成绩294分,这成绩能上浙江的哪几个专科院校啊? 浙江交通职业技术学院有可能吗?

4.2010浙江省台州市温岭的各个学校的录取分数线

请求出错,状态码:500浙江汽车职业技术学院目前有函授、自考助学等多种专升本或第二专业的深造途径,合作院校有浙江工业大学、丽水学院、浙江工商大学、宁波工程学院等多所知名院校,专业涉及汽车、机械、管理、营销等各大类学科,累计毕业生近万人。那么浙江汽车职业技术学院成人高考怎么报名?报名具体方式如下:报名方式

1.九月初在浙江省教育考试院网站上报名,报名网址:。(本省户籍考生凭有效居民身份证,原则在户籍所在地的当地招生考试机构报名,如因工作原因确需跨市、县报名,须出具报名所在地的社保证明;外省户籍考生除了凭有效居民身份证外,还需凭我省社保证明,在社保缴纳地的当地招生考试机构报名)。

2.报名地址:浙江省台州临海市曹家路汽车职业技术学院图书馆一楼学生事务中心成人教育学院服务窗口。

报考条件

凡符合条件的高中毕业或同等学历(包括职高、技校、中专等)毕业生均可报名。

招生对象

遵纪守法,身心健康,能坚持正常学习的中专、职高或同等学历的学生。

考试和录取

1.考试时间:10月下旬(具体时间以浙江省教育考试院公布为准)。

2.考试科目:语文、数学、英语。

3.年满25周岁以上的人员,录取时可增加20分投档,其他免试和优惠加分政策请查阅报名网站《浙江省成人高校招生工作实施意见》。

4.全国成人高考由教育行政部门统一命题,每门课满分150分,三门课总分450分,前三年理工类高起专录取分数线平均为120分。

5. 学校成人高校招生实行计算机网上录取,录取工作遵循公正、公平、公开的原则并实行“学校负责,省教育考试院监督”录取体制,按照从高分到低分择优录取的原则,决定考生录取与否和录取的专业。

对电大中专/中专/技校/职校报考还有疑问,您可以点击2023年电大中专招生咨询(原广播电视大学): style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">台州技校有哪些学校

1,台州学院:

台州学院(Taizhou University)是一所由台州市人民政府举办,经中华人民共和国教育部批准设立,由浙江省和台州市共管共建的综合性普通高校。台州学院前身是1978年经国务院批准建立的台州师范专科学校,办学源头可追溯至1907年成立的三台中学堂简易师范科。台州地区教师进修学院、临海师范学校、台州卫生学校、温岭师范学校先后并入。2002年,学校升格为本科高校,并更名为台州学院。

2,台州科技职业学院:

台州科技职业学院是国家教育部备案通过、浙江省人民政府批准正式建立,由台州市人民政府主办的公办专科层次的全日制普通高校。按台州市政府要求,学院易地置换,建设新校区。现已搬至新校区进行教育活动。学院现位于新兴现代化港口城市台州黄岩城区永宁江畔,环境优美,交通便捷,全新的教学设备和生活设施,省内一流。现占地525亩,建筑面积15.7万平方米;规划总用地761亩,建筑面积28万平方米。

3,台州职业技术学院:

台州职业技术学院(Taizhou Vocational and Technical College)位于中国民营经济发祥地之一、长三角南翼重要的制造业基地、东南沿海现代化港口城市——浙江省台州市,学校筹建于1999年,2001年正式成立,是一所由政府举办的全日制普通高等学校。2012年,学校被批准为浙江省示范性高职院校。

4,浙江汽车职业技术学院:

浙江汽车职业技术学院于2006年5月成立,坐落在浙江省临海市。是由吉利集团出资举办、浙江省人民政府批准、教育部备案,浙江省唯一的一所汽车类专科层次的全日制普通高等职业技术学院。由临海市人民政府和浙江吉利控股集团联合办学,属于专科层次的全日制民办普通高等职业院校。开设有汽车、机械设计制造、自动化、工商管理、语言文化等5个专业大类的14个高职专业。

我是一名中策职业学校的学生,我学的是电气运行与控制。我想参加高职考。请问能考浙江哪些高职院校。

台州技校有:台州职业技术学院、台州职业技术学院、台州汽车职业技术学校、台州商贸职业学院、台州机电工程职业技术学校、台州建筑职业技术学校。

1、台州职业技术学院:台州职业技术学院是一所以工科、经管类专业为主的全日制本专科高校,学校设有多个二级学院,如机械工程学院、电气与信息工程学院、汽车工程学院等。

2、台州汽车职业技术学校:台州汽车职业技术学校是一所专注于汽车相关专业的职业教育学校,学校开设有汽车制造与装配、汽车维修与检测、汽车营销与服务等专业方向。

3、台州商贸职业学院:台州商贸职业学院是一所以商贸类专业为主的职业教育学校,学校开设有国际经济与贸易、市场营销、电子商务等专业方向。

4、台州机电工程职业技术学校:台州机电工程职业技术学校是一所以机电类专业为主的职业教育学校,学校开设有数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造等专业方向。

5、台州建筑职业技术学校:台州建筑职业技术学校是一所以建筑与土木工程类专业为主的职业教育学校,学校开设有建筑工程技术、土木工程技术、装饰艺术设计等专业方向。

上台州技校的好处

1、职业导向:台州技校以培养职业人才为主要目标,注重实用性和职业能力的培养。学校开设丰富的专业课程,与企业合作紧密,能够提供与实际工作相关的知识和技能培训,为学生未来就业做好充分准备。

2、就业机会:台州市是浙江省的一个经济发达地区,拥有众多的企业和产业,对各类职业人才的需求量大。通过在台州技校学习,学生能够接触到相关领域的实践机会和就业资源,增加就业机会,并提高就业竞争力。

我弟弟今年高考专科成绩294分,这成绩能上浙江的哪几个专科院校啊? 浙江交通职业技术学院有可能吗?

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称

0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类

0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类

0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类

0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类

0048 浙江工业职业技术学院 272 01–02509 机械类

0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类

0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类

0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类

0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类

0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类

00 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类

0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类

0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类

0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类

0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类

0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类

0075 台州科技职业学院 274 01–02502 机械类

0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类

0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类

0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类

0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类

0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类

0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类

0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类

0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类

0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类

0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类

0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类

0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类

0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类

0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类

0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类

0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类

0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类

0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类

0063 宁波职业技术学院 391 02–01628 计算机类

00 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类

0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类

0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类

0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类

0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类

0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类

0076 杭州科技职业技术学院 280 02–02691 计算机类

0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类

0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类

0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类

0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类

0050 浙江金融职业学院 5 03–00096 文秘类

0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类

0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类

0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类

0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类

0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类

0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类

00 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类

0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类

0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类

0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类

0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类

0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类

0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类

0111 浙江国际海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类

0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类

0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类

0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类

0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类

0034 浙江医药高等专科学校 379 05–00221 药学类

0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 药学类

0066 台州职业技术学院 357 05–00250 药学类

0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类

0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类

0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类

0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类

0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类

0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类

0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类

0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类

0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类

0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类

0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类

0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类

0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类

0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类

0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类

0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类

0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类

0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类

0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类

0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类

0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类

0077 杭州万向职业技术学院 290 08–014 旅游服务类

0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类

0111 浙江国际海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类

0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类

0069 嘉兴职业技术学院 291 09–00478 服装类

0005 宁波大学 619 10–00080 财会类

0025 浙江外国语学院 519 10–014 财会类

0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类

0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类

0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类

0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类

0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类

0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类

0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类

0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类

0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类

0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类

0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类

0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类

0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类

0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类

0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类

0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类

00 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类

0069 嘉兴职业技术学院 384 10–03913 财会类

0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类

0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类

0072 丽水职业技术学院 394 10–03791 财会类

0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类

0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类

0076 杭州科技职业技术学院 452 10–02918 财会类

0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类

0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类

0111 浙江国际海运职业技术学院 305 10–04723 财会类

0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类

0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类

0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类

0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类

0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类

0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类

0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类

0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类

0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类

0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类

0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类

0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类

0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类

0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类

0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类

00 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类

0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类

0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类

0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类

0076 杭州科技职业技术学院 319 11–00915 电子,电工类

0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类

0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类

0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类

0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类

0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类

0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类

0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类

0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类

0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类

0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类

0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类

0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类

0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类

0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类

00 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类

0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类

0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类

0069 嘉兴职业技术学院 397 12–01291 商业类

0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类

0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类

0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类

0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类

0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类

0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类

0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类

0025 浙江外国语学院 5 13–00733 外贸类

0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类

0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类

0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类

0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类

0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类

0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类

0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类

0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类

0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类

0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类

0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类

0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类

0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类

0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类

0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类

0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类

0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类

0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类

0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类

0111 浙江国际海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类

0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类

0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类

0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类

0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类

0112 宁波天一职业技术学院 3 14–00357 医学护理类

0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类

0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类

0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类

0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类

0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)

0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)

0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)

0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)

0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)

0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)

0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)

0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)

0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)

0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)

0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)

0076 杭州科技职业技术学院 337 16–00915 艺术类(工艺美术)

0124 宁波教育学院 337 16–00917 艺术类(工艺美术)

0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)

0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)

0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)

0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)

0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)

0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)

0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)

0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)

0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)

0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)

0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)

0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)

0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)

0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)

2010浙江省台州市温岭的各个学校的录取分数线

这是去年300分左右的录取情况,再看一下去年交通学校的分数。

这个是专科,分数,文科在前,理科在后。

衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 283 298

浙江交通职业技术学院 346 327

浙江育英职业技术学院 304 290

浙江东方职业技术学院 306 289

浙江长征职业技术学院 318 298

浙江广厦建设职业技术学院 284 284

绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业 283 283

宁波大红鹰学院 312 289

台州科技职业学院 314 299

杭州科技职业技术学院 342 321

杭州万向职业技术学院 302 294

嘉兴南洋职业技术学院 288 286

浙江横店影视职业学院 283 283

浙江汽车职业技术学院 283 283

浙江国际海运职业技术学院 300 291

浙江艺术职业学院华强教学点 285 0

湖州职业技术学院安吉教学点 308 294

浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业 309 291

浙江水利水电专科学校(中外合作专业) 293 285

浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专 290 284

丽水学院(少数民族班) 287 283

浙江经济职业技术学院(需面试专业) 292 288

浙江旅游职业学院(需面试专业) 283 287

浙江育英职业技术学院(需面试专业) 284 286

第一批: 毕业学校 温岭中学正取分数线 新河中学正取分数线 市二中正取分数线 市三中 682/129 650/118/116 665/121 市四中 679/127 654/129 651/132 温中实验学校 677 658/127 658/125 市实验学校 684 673/125/115 666/127 市少体校 680 / 650 敬业中学 6 650/130 8 温中双语学校 661 4 634/125 市五中 667/128 656 9 育才学校 6 7 6/126 市八中 668/121 650 0/126/115 市六中 671/126 665 659/128 市七中 661 650 2 市九中 661 4 629 城南中学 661 650 638/131 横山中学 661 653 7 岙环中学 673 660 658 石桥头镇中学 6 650 4 松门镇中学 668 662/120 655/128 淋川中学 6 652 7 育英中学 675/131 663 659/122 石塘镇中学 661 652 4 泽国二中 661 5/120 637/114 泽国三中 661 652 4/122 泽国四中 661 651 6/123 联树中学 671/128 668 663 箬横镇中学 666/131 656/122 9/121 东浦中学 668 658 650 贯庄中学 669 662 659 高龙中学 661 654 9 新河镇中学 670/126 658/126 651/125 长屿中学 678 665/126/118 656 塘下中学 670 663/124 657 滨海中学 668/124/113/138 662 654/129 横河中学 661 4 639 大溪二中 671 651 8 大溪三中 661 4 2 大溪四中 661 4 635 照洋中学 661 / / 新建中学 661 / / 温西中学 662 650/128 650 江厦中学 674 666 661 坞根中学 661 4 635 第二批: 1、温岭中学择校分数线:672/124 2、市二中择校分数线: 9/126 3、新河中学择校分数线:4/124/114/129 第三批: 1、之江高中公费分数线:3/122 2、箬横中学正取分数线:639 3、松门中学正取分数线:630/110/104/132 4、大溪中学正取分数线:625/122/113 5、泽国中学正取分数线:616 第四批: 1、箬横中学择校分数线:611/120 2、松门中学择校分数线:592/122 3、温中双语学校自费分数线:591/124 4、大溪中学择校分数线:584/122 5、之江高中非公费分数线:582 6、泽国中学择校分数线:582 第五批: 1、育才学校非公费分数线:582 2、书生中学非公费分数线:582 第六批: 学校 专业 录取分数线 市职业技术学校 物流管理3+2五年一贯制 611/118 数控设备应用与维护3+2五年一贯制 597 国际商务3+2五年一贯制 606/125/114 太平高级职业中学 电子商务3+2五年一贯制 599/116 数控技术3+2五年一贯制 578 财务管理3+2五年一贯制 601/126 市技工学校 数控技术3+2五年一贯制 571 电子商务3+2五年一贯制 575/113 第七批: 学校 专业 录取分数线 市职业技术学校 数控技术应用 501 机电技术应用 529 中餐烹饪 574/118 太平高级职业中学 鞋设计与制造 563/115 计算机应用 547/116 市技工学校 车工(数控) 407 第八批: 学校 专业 录取分数线 市职业技术学校 计算机动漫与游戏制作 523/108 会计 470/104 物流服务与管理 534 旅游服务与管理 545/111 服装设计与工艺 540/114 制冷和空调设备运行与维修 466/96 模具制造技术 465/103 学前教育 477/112 软件与信息服务 485/104 第九批: 学校 专业 录取分数线 太平高级职业中学 会计电算化 389 机械制造技术 358/113 市技工学校 会计 451/109 市职业中专 汽车运用与维修 320/82 工艺美术 371 文秘 375/87 第十批: 学校 专业 录取分数线 太平高级职业中学 金融事务 263 国际商务 无分数限制 市技工学校 模具制造技术 306/91 市职业中专 建筑工程施工 无分数限制 中医护理 259 计算机平面设计 无分数限制 第十一批: 学校 专业 录取分数线 繁昌职业技术学校 汽车运用与维修 无分数限制 机械制造技术 无分数限制 书生中学 计算机应用 无分数限制 说明: 1 、 第一批正取90%分配指标的最低控制分数线为:温岭中学661分,新河中学4 分,市二中629分。 2 、 普通高中录取最低控制分数线582分。 3 、分数线中“/”表示法:总分成绩/语文单科成绩/英语单科成绩/数学单科成绩。 如市三中分数线682/129表示:总分大于682分的不受单科成绩限制,总分等于682分的其语文单科成绩必须大于或等于129分; 又如市实验学校分数线673/125/115表示:总分大于673